Sample Domestic POPs - Hourly Average Jitter (ms)
| From \ To | Atlanta, GA | Boston, MA | Chicago, IL | Dallas, TX | Denver, CO | Los Angeles, CA | Miami, FL | New York, NY | San Jose, CA | Seattle, WA | Vienna, VA |
| Atlanta, GA | 0.52 | 0.39 | 0.17 | 0.47 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | |
| Boston, MA | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.63 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.57 | 0.37 | |
| Chicago, IL | 0.26 | 0.36 | 0.11 | 0.48 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | |
| Dallas, TX | 0.00 | 0.34 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | |
| Denver, CO | 0.24 | 0.50 | 0.36 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | |
| Los Angeles, CA | 0.18 | 0.58 | 0.39 | 0.17 | 0.46 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | |
| Miami, FL | 0.12 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | |
| New York, NY | 0.07 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | |
| San Jose, CA | 0.25 | 0.60 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | |
| Seattle, WA | 0.22 | 0.59 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | |
| Vienna, VA | 0.20 | 0.56 | 0.43 | 0.22 | 0.48 | 0.35 | 0.27 | 0.09 | 0.28 | 0.35 |
