Sample Domestic POPs - Hourly Average Latency (ms)
| From \ To | Atlanta, GA | Boston, MA | Chicago, IL | Dallas, TX | Denver, CO | Los Angeles, CA | Miami, FL | New York, NY | San Jose, CA | Seattle, WA | Vienna, VA |
| Atlanta, GA | 24.67 | 44.56 | 22.03 | 37.14 | 53.02 | 14.56 | 19.16 | 61.07 | 63.22 | 13.42 | |
| Boston, MA | 24.70 | 22.13 | 45.03 | 45.30 | 74.77 | 38.67 | 6.56 | 75.00 | 69.79 | 12.81 | |
| Chicago, IL | 44.47 | 22.13 | 40.41 | - | 59.37 | 52.85 | 27.04 | 51.28 | 51.69 | 33.52 | |
| Dallas, TX | 22.03 | 45.02 | 40.39 | 22.56 | 42.47 | 30.19 | 36.38 | 48.13 | 58.97 | 35.71 | |
| Denver, CO | 37.12 | 45.30 | 25.90 | 22.56 | 38.03 | 45.70 | 46.40 | 27.75 | 38.38 | 43.67 | |
| Los Angeles, CA | 53.02 | 74.78 | 59.35 | 42.46 | 38.05 | 66.48 | 78.02 | 12.84 | 30.53 | 65.76 | |
| Miami, FL | 14.57 | 38.65 | 52.80 | 30.17 | 45.72 | 66.47 | 33.25 | 75.16 | 71.78 | 27.36 | |
| New York, NY | 19.16 | 6.54 | 27.02 | 36.38 | 46.41 | 78.02 | 33.25 | 70.53 | 71.57 | 7.17 | |
| San Jose, CA | 61.08 | 75.00 | 51.25 | 48.11 | 27.77 | 12.86 | 75.16 | 70.53 | 20.25 | 74.93 | |
| Seattle, WA | 63.23 | 69.80 | 51.67 | 58.98 | 38.38 | 30.52 | 71.77 | 71.59 | 20.24 | 69.17 | |
| Vienna, VA | 13.42 | 12.81 | 33.46 | 35.71 | 43.69 | 65.75 | 27.36 | 7.17 | 74.92 | 69.17 |
