Sample Domestic POPs - Hourly Average Latency (ms)
| From \ To | Atlanta, GA | Boston, MA | Chicago, IL | Dallas, TX | Denver, CO | Los Angeles, CA | Miami, FL | New York, NY | San Jose, CA | Seattle, WA | Vienna, VA |
| Atlanta, GA | 25.14 | 42.31 | 21.78 | 37.07 | 52.83 | 14.62 | 19.44 | 61.79 | 62.96 | 13.14 | |
| Boston, MA | 25.14 | 23.92 | 46.15 | 45.24 | 75.33 | 39.10 | 6.90 | 74.56 | 69.85 | 13.51 | |
| Chicago, IL | 42.32 | 23.92 | 40.40 | - | 59.10 | 54.03 | 29.75 | 51.31 | 51.29 | 36.33 | |
| Dallas, TX | 21.88 | 46.25 | 40.46 | 23.00 | 42.22 | 29.81 | 36.20 | 48.42 | 59.66 | 35.46 | |
| Denver, CO | 37.05 | 45.24 | 25.82 | 22.92 | 38.02 | 45.37 | 46.51 | 27.77 | 38.04 | 43.54 | |
| Los Angeles, CA | 52.81 | 75.33 | 59.05 | 42.13 | 38.04 | 66.37 | 77.93 | 12.77 | 30.67 | 65.80 | |
| Miami, FL | 14.60 | 39.10 | 53.99 | 29.70 | 45.37 | 66.36 | 33.35 | 74.35 | 71.04 | 27.06 | |
| New York, NY | 19.48 | 6.95 | 29.74 | 36.09 | 46.48 | 77.93 | 33.38 | 78.59 | 72.38 | 7.81 | |
| San Jose, CA | 61.77 | 74.55 | 51.26 | 48.33 | 27.76 | 12.79 | 74.35 | 78.54 | 20.57 | 75.55 | |
| Seattle, WA | 62.95 | 69.85 | 51.27 | 59.58 | 38.02 | 30.70 | 71.03 | 72.37 | 20.60 | 68.93 | |
| Vienna, VA | 13.13 | 13.52 | 36.33 | 35.40 | 43.62 | 65.80 | 27.07 | 7.82 | 75.57 | 68.93 |
