Sample Domestic POPs - Hourly Average Latency (ms)
| From \ To | Atlanta, GA | Boston, MA | Chicago, IL | Dallas, TX | Denver, CO | Los Angeles, CA | Miami, FL | New York, NY | San Jose, CA | Seattle, WA | Vienna, VA |
| Atlanta, GA | 25.31 | 17.77 | 20.37 | 36.73 | 50.97 | 14.58 | 19.22 | 63.20 | 65.41 | 12.95 | |
| Boston, MA | 25.31 | 24.14 | 46.47 | 48.44 | 75.53 | 39.38 | 6.28 | 76.01 | 80.27 | 12.11 | |
| Chicago, IL | 17.78 | 24.15 | 23.15 | 24.92 | 60.18 | 31.80 | 26.10 | 52.70 | 53.56 | 24.03 | |
| Dallas, TX | 20.38 | 46.48 | 23.15 | 15.22 | 33.77 | 31.67 | 39.06 | 42.34 | 43.90 | 32.75 | |
| Denver, CO | 36.73 | 48.45 | 24.90 | 15.24 | 39.61 | 45.82 | 46.03 | 29.69 | 30.05 | 42.27 | |
| Los Angeles, CA | 50.97 | 75.53 | 60.17 | 33.75 | 39.59 | 62.31 | 69.53 | 12.00 | 29.14 | 63.18 | |
| Miami, FL | 14.58 | 39.37 | 31.77 | 31.65 | 45.83 | 62.31 | 33.34 | 73.02 | 74.49 | 26.99 | |
| New York, NY | 19.22 | 6.29 | 26.08 | 39.05 | 46.03 | 69.53 | 33.33 | 74.81 | 74.68 | 6.54 | |
| San Jose, CA | 63.21 | 75.98 | 52.69 | 42.33 | 29.67 | 12.00 | 73.01 | 74.79 | 19.27 | 70.17 | |
| Seattle, WA | 65.42 | 80.28 | 53.53 | 43.81 | 30.06 | 29.14 | 74.48 | 74.68 | 19.26 | 70.93 | |
| Vienna, VA | 12.95 | 12.11 | 24.02 | 32.70 | 42.27 | 63.18 | 26.99 | 6.54 | 70.15 | 70.94 |
