Sample Domestic POPs - Hourly Average Latency (ms)
| From \ To | Atlanta, GA | Boston, MA | Chicago, IL | Dallas, TX | Denver, CO | Los Angeles, CA | Miami, FL | New York, NY | San Jose, CA | Seattle, WA | Vienna, VA |
| Atlanta, GA | 29.45 | 17.96 | 21.81 | 44.72 | 53.58 | 14.62 | 19.95 | 66.12 | 63.07 | 15.35 | |
| Boston, MA | 29.16 | 28.42 | 51.10 | 51.03 | 83.21 | 47.22 | 11.08 | 79.63 | 76.81 | 17.53 | |
| Chicago, IL | 18.00 | 28.78 | 40.67 | 26.45 | 63.60 | 31.85 | 29.94 | 51.72 | 51.52 | 30.86 | |
| Dallas, TX | 21.84 | 51.11 | 40.66 | 23.41 | 42.07 | 29.75 | 36.65 | 51.02 | 61.14 | 35.75 | |
| Denver, CO | 44.69 | 51.01 | 26.44 | 23.40 | 41.29 | 45.71 | 47.03 | 29.97 | 39.44 | 44.01 | |
| Los Angeles, CA | 53.57 | 83.34 | 63.58 | 42.05 | 41.28 | 66.66 | 78.30 | 13.90 | 32.07 | 72.64 | |
| Miami, FL | 14.62 | 47.12 | 31.84 | 29.75 | 45.70 | 66.66 | 36.86 | 78.71 | 71.41 | 32.96 | |
| New York, NY | 20.02 | 11.20 | 29.92 | 36.62 | 47.08 | 78.32 | 36.96 | 70.65 | 72.94 | 7.69 | |
| San Jose, CA | 66.15 | 79.53 | 51.72 | 51.00 | 29.97 | 13.91 | 78.70 | 70.65 | 20.70 | 76.42 | |
| Seattle, WA | 63.07 | 76.68 | 51.49 | 61.12 | 39.44 | 32.07 | 71.41 | 72.95 | 20.71 | 69.51 | |
| Vienna, VA | 15.14 | 17.52 | 30.80 | 35.74 | 44.04 | 72.68 | 32.96 | 7.68 | 76.42 | 69.50 |
